Situaţia Absolvenţilor 2009-2010

Situaţia absolvenţilor anului şcolar 2009-2010

 CLASA Facultăţi de stat BUGET Facultăţi de stat TAXA Facultăţi particulare Incadraţi pe piaţa muncii Total
XII A 21 8 0 1 30
XII B 17 9 2 2 30
XII C 20 4 3 1 28
XII D 16 4 6 2 28
XII E
14 5 9 2 30
XII F 14 5 7 3 29
XII G 22 3 5 0 30
XII H 11 8 5 1 25
XII I 14 7 8 0 29
XII J 16 4 7 2 29
Total 165 57 52 14 288

 

 

© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015