Situaţia absolvenţilor anului şcolar 2012-2013

 CLASA Total Elevi Facultăţi de stat BUGET Facultăţi de stat TAXA Facultăţi particulare Facultate străinătate Incadraţi pe piaţa muncii/postliceala/neincadrat Respinsi bacalaureat
Total 266 183 45 23 10  4  1
XII A 32 18 6 4 4 0  0
XII B 27 22 3 1 1 0  0
XII C 30 23 5 2 0 0  0
XII D 30 23 3 1 1 2  0
XII E 30 15 3 9 1 1  1
XII F 29 21 7 0 1 0  0
XII G 28 21 6 0 1 0  0
XII H 31 19 6 4 1 1  0
XII I 29 21 6 2 0 0  0

© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2024